Цены и пополнение
Никаких подписок — пополняйте баланс и платите только за генерации. Прозрачная стоимость каждой модели.
Amazon
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Pro 1.0 | 0.210 ₽ | 0.700 ₽ | — | 300 000 | basic |
| Nova Lite 1.0 | 0.028 ₽ | 0.056 ₽ | — | 300 000 | economy |
| Nova Micro 1.0 | 0.017 ₽ | 0.042 ₽ | — | 128 000 | economy |
Anthropic
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 Deep Research | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | 42.00 ₽ | 1 000 000 | professional |
| Claude Sonnet 4.6 Online HQ | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | 2.80 ₽ | 1 000 000 | professional |
| Claude Sonnet 4.6 Thinking High | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Claude Sonnet 4.6 Thinking | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Claude Sonnet 4.6 | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Claude Opus 4.6 Thinking | 1.050 ₽ | 4.760 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Claude Opus 4.6 | 1.050 ₽ | 4.760 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Claude Opus 4.5 Thinking | 1.050 ₽ | 4.760 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude Opus 4.5 | 1.050 ₽ | 4.760 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude Haiku 4.5 Thinking | 0.196 ₽ | 0.980 ₽ | — | 200 000 | basic |
| Claude Haiku 4.5 | 0.196 ₽ | 0.980 ₽ | — | 200 000 | basic |
| Claude Sonnet 4.5 1M Thinking | 0.980 ₽ | 3.640 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Claude Sonnet 4.5 1M | 0.980 ₽ | 3.640 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Claude Sonnet 4.5 Thinking High | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Claude Sonnet 4.5 Thinking | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Claude Sonnet 4.5 | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude Sonnet 4 1M Thinking | 0.910 ₽ | 3.640 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Claude Sonnet 4 1M | 0.910 ₽ | 3.640 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Claude Opus 4.1 Thinking | 2.800 ₽ | 14.000 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude Opus 4.1 | 2.800 ₽ | 14.000 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude Opus 4 Deep Research | 2.800 ₽ | 14.000 ₽ | 84.00 ₽ | 200 000 | professional |
| Claude Opus 4 Online HQ | 2.800 ₽ | 14.000 ₽ | 5.60 ₽ | 200 000 | professional |
| Claude Sonnet 4 Deep Research | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | 42.00 ₽ | 200 000 | professional |
| Claude Sonnet 4 Deep Online | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | 16.80 ₽ | 200 000 | professional |
| Claude Sonnet 4 Research | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | 28.00 ₽ | 200 000 | professional |
| Claude Sonnet 4 Online HQ | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | 2.80 ₽ | 200 000 | professional |
| Claude Opus 4 Thinking High | 2.800 ₽ | 14.000 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude Sonnet 4 Thinking High | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude Opus 4 Thinking | 2.800 ₽ | 14.000 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude Sonnet 4 Thinking | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude Opus 4 | 2.800 ₽ | 14.000 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude Sonnet 4 | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude 3.7 Sonnet Deep Research | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | 42.00 ₽ | 200 000 | professional |
| Claude 3.7 Sonnet Deep Online | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | 16.80 ₽ | 200 000 | professional |
| Claude 3.7 Sonnet Research | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | 28.00 ₽ | 200 000 | professional |
| Claude 3.7 Sonnet Online HQ | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | 2.80 ₽ | 200 000 | professional |
| Claude 3.7 Sonnet Thinking High | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude 3.7 Sonnet Thinking Low | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude 3.7 Sonnet Thinking | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude 3.7 Sonnet | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude 3.5 Sonnet | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude 3.5 Haiku | 0.196 ₽ | 0.980 ₽ | — | 200 000 | basic |
| Claude 3 Haiku | 0.053 ₽ | 0.263 ₽ | — | 200 000 | basic |
| Claude 3 Sonnet | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | — | 200 000 | professional |
ByteDance
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| ByteDance Seedream 4.5 | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 19.46 ₽ | 2 000 | professional |
| ByteDance Seedream 4.0 | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 9.66 ₽ | 2 000 | basic |
| ByteDance Seedream 4.5 Edit Multi | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 19.46 ₽ | 2 000 | professional |
| ByteDance Seedream 4.0 Edit Multi | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 9.66 ₽ | 2 000 | professional |
Cohere
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Command R+ | 0.532 ₽ | 2.100 ₽ | — | 128 000 | professional |
| Command R | 0.035 ₽ | 0.126 ₽ | — | 128 000 | economy |
| Command R7B | 0.014 ₽ | 0.035 ₽ | 0.01 ₽ | 128 000 | economy |
DD
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| DD Colorization | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 1.12 ₽ | 2 000 | basic |
DeepSeek
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3.1 Alt Fast | 0.112 ₽ | 0.350 ₽ | — | 162 000 | basic |
| DeepSeek V3.2 Alt Faster | 0.126 ₽ | 0.350 ₽ | — | 162 000 | basic |
| DeepSeek V3.2 Speciale Thinking | 0.063 ₽ | 0.098 ₽ | — | 162 000 | economy |
| DeepSeek V3.2 Alt Thinking | 0.063 ₽ | 0.098 ₽ | — | 162 000 | economy |
| DeepSeek V3.2 Alt | 0.063 ₽ | 0.098 ₽ | — | 162 000 | economy |
| DeepSeek V3.2 Exp Alt Thinking | 0.063 ₽ | 0.098 ₽ | — | 162 000 | economy |
| DeepSeek V3.2 Exp Alt | 0.063 ₽ | 0.098 ₽ | — | 162 000 | economy |
| DeepSeek V3.1 Terminus Thinking | 0.098 ₽ | 0.308 ₽ | — | 162 000 | basic |
| DeepSeek V3.1 Terminus | 0.098 ₽ | 0.308 ₽ | — | 162 000 | basic |
| DeepSeek V3.1 Alt Thinking | 0.098 ₽ | 0.308 ₽ | — | 162 000 | basic |
| DeepSeek V3.1 Alt | 0.098 ₽ | 0.308 ₽ | — | 162 000 | basic |
| DeepSeek R1 0528 Alt | 0.105 ₽ | 0.420 ₽ | — | 128 000 | basic |
| DeepSeek V3 0324 Alt Fast | 0.224 ₽ | 0.308 ₽ | — | 128 000 | basic |
| DeepSeek V3 0324 Alt | 0.224 ₽ | 0.224 ₽ | — | 128 000 | basic |
| DeepSeek R1 Alt Fast | 0.504 ₽ | 1.386 ₽ | — | 163 840 | basic |
| DeepSeek R1 Distill 70B | 0.056 ₽ | 0.210 ₽ | — | 128 000 | basic |
| DeepSeek R1 | 0.280 ₽ | 1.120 ₽ | — | 65 536 | basic |
| DeepSeek V3 Alt | 0.224 ₽ | 0.224 ₽ | — | 128 000 | basic |
| DeepSeek V3.2 | 0.063 ₽ | 0.098 ₽ | — | 65 536 | economy |
| DeepSeek Coder | 0.056 ₽ | 0.070 ₽ | — | 128 000 | economy |
Flux
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux 2 Klein 9B Base | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 13.86 ₽ | 2 000 | basic |
| Flux 2 Klein 4B | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 5.46 ₽ | 2 000 | basic |
| FLUX 2 Pro | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 12.60 ₽ | 2 000 | basic |
| FLUX 2 | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 5.04 ₽ | 2 000 | basic |
| FLUX 2 Flex | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 25.20 ₽ | 2 000 | basic |
| Juggernaut Lightning FLUX | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 2.52 ₽ | 2 000 | basic |
| FLUX.1 Kontext Max | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 21.00 ₽ | 2 000 | professional |
| FLUX.1 Kontext Pro | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 10.50 ₽ | 2 000 | professional |
| FLUX.1.1 Pro | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 20.86 ₽ | 2 000 | professional |
| FLUX.1 Pro | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 20.86 ₽ | 2 000 | professional |
| FLUX.1 Dev | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 10.50 ₽ | 2 000 | professional |
| FLUX.1 Schnell | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 2.52 ₽ | 2 048 | professional |
| Flux 2 Klein 4B Multi Edit | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 5.46 ₽ | 2 000 | basic |
| FLUX 2 Flex Multi Edit | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 25.20 ₽ | 2 000 | basic |
| FLUX.1 Kontext Max Edit Multi | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 21.00 ₽ | 2 000 | professional |
| FLUX.1 Kontext Pro Edit Multi | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 10.50 ₽ | 2 000 | professional |
| FLUX.1 Kontext Max Edit | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 21.00 ₽ | 2 000 | professional |
| FLUX.1 Kontext Pro Edit | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 10.50 ₽ | 2 000 | professional |
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Thinking | 0.105 ₽ | 0.630 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 0.105 ₽ | 0.630 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| Gemini 3.1 Pro 1M | 1.540 ₽ | 6.930 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Gemini 3.1 Pro | 0.770 ₽ | 4.620 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Gemini 3 Flash Thinking | 0.210 ₽ | 1.260 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| Gemini 3 Flash | 0.210 ₽ | 1.260 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| Gemini 3 Pro 1M | 1.540 ₽ | 6.930 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Gemini 3 Pro Thinking High | 0.770 ₽ | 4.620 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Gemini 3 Pro | 0.770 ₽ | 4.620 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Gemini 2.5 Flash Lite 0925 Thinking | 0.042 ₽ | 0.168 ₽ | — | 1 000 000 | economy |
| Gemini 2.5 Flash Lite 0925 | 0.042 ₽ | 0.168 ₽ | — | 1 000 000 | economy |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 0.021 ₽ | 0.084 ₽ | — | 1 000 000 | economy |
| Gemini 2.5 Flash Thinking | 0.126 ₽ | 1.050 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| Gemini 2.5 Flash | 0.126 ₽ | 1.050 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| Gemini 2.5 Flash Lite 06-17 | 0.021 ₽ | 0.084 ₽ | — | 1 000 000 | economy |
| Gemini 2.5 Pro | 0.518 ₽ | 4.200 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Gemini 2.5 Pro Preview | 0.518 ₽ | 4.200 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Gemini 2.5 Flash Pre 05-20 | 0.025 ₽ | 0.098 ₽ | — | 1 000 000 | economy |
| Gemini 2.5 Flash Pre | 0.025 ₽ | 0.098 ₽ | — | 1 000 000 | economy |
| Gemini 2.5 Pro Preview 03-25 | 0.252 ₽ | 2.660 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Gemini Flash 2.0 Lite | 0.021 ₽ | 0.063 ₽ | — | 1 000 000 | economy |
| Gemini Flash 2.0 | 0.031 ₽ | 0.126 ₽ | — | 1 000 000 | economy |
| Gemini Flash 1.5 8B | 0.021 ₽ | 0.056 ₽ | — | 1 000 000 | economy |
| Gemini Flash 1.5 | 0.024 ₽ | 0.070 ₽ | — | 1 000 000 | economy |
| Gemma 3 27B | 0.070 ₽ | 0.112 ₽ | — | 128 000 | economy |
| Gemma 2 27B | 0.140 ₽ | 0.140 ₽ | — | 8 192 | economy |
| Gemma 2 9B | 0.042 ₽ | 0.042 ₽ | — | 8 192 | economy |
| Google Nano Banana 2 (Flash 3.1) | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 27.86 ₽ | 2 000 | professional |
| Google Nano Banana Pro | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 41.86 ₽ | 2 000 | professional |
| Google Flash Image 2.5 | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 13.86 ₽ | 2 000 | professional |
| Google Imagen 4 Ultra | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 28.00 ₽ | 2 000 | professional |
| Google Imagen 4 Fast | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 8.26 ₽ | 2 000 | professional |
| Google Imagen 4 | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 16.66 ₽ | 2 000 | professional |
| Google Nano Banana 2 Edit Multi | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 27.86 ₽ | 2 000 | professional |
| Google Nano Banana Pro Edit Multi | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 41.86 ₽ | 2 000 | professional |
| Google Flash Image 2.5 Edit Multi | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 13.86 ₽ | 2 000 | professional |
| Google Flash Edit Multi | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 13.86 ₽ | 2 000 | professional |
| Google Flash Edit | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 13.86 ₽ | 2 000 | professional |
Ideogram
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideogram V3 | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 11.06 ₽ | 2 000 | professional |
| Ideogram V3 Edit Mask | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 11.06 ₽ | 2 000 | professional |
| Ideogram V3 Replace Background | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 11.06 ₽ | 2 000 | professional |
Meta
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Llama 3.3 70B SuperFast | 0.196 ₽ | 0.252 ₽ | — | 32 000 | basic |
| Llama 4 Scout SuperFast | 0.140 ₽ | 0.196 ₽ | — | 32 000 | basic |
| Llama 4 Maverick Fast | 0.126 ₽ | 0.308 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| Llama 4 Maverick Online HQ | 0.042 ₽ | 0.168 ₽ | 2.80 ₽ | 1 000 000 | basic |
| Llama 4 Maverick | 0.042 ₽ | 0.168 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| Llama 4 Scout | 0.031 ₽ | 0.112 ₽ | — | 328 000 | economy |
| Llama 3.3 70B Fast | 0.140 ₽ | 0.210 ₽ | — | 128 000 | basic |
| Llama 3.3 70B Structured | 0.308 ₽ | 0.308 ₽ | — | 128 000 | basic |
| Llama 3.3 70B | 0.112 ₽ | 0.112 ₽ | — | 128 000 | economy |
| Llama 3.1 70B | 0.168 ₽ | 0.168 ₽ | — | 128 000 | basic |
| Llama 3.1 8B | 0.038 ₽ | 0.084 ₽ | — | 128 000 | economy |
| Llama 3.1 405B | 0.700 ₽ | 0.700 ₽ | — | 128 000 | basic |
| Llama 3 70B | 0.189 ₽ | 0.189 ₽ | — | 8 192 | basic |
| Llama 3 8B | 0.049 ₽ | 0.049 ₽ | — | 8 192 | economy |
| Llama 3.2 3B | 0.021 ₽ | 0.021 ₽ | — | 128 000 | economy |
MiniMax
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax M2.7 | 0.063 ₽ | 0.252 ₽ | — | 200 000 | basic |
| MiniMax M2.5 | 0.063 ₽ | 0.252 ₽ | — | 196 000 | basic |
| MiniMax M2.1 | 0.063 ₽ | 0.252 ₽ | — | 196 000 | basic |
| MiniMax M2 | 0.063 ₽ | 0.252 ₽ | — | 196 000 | basic |
| MiniMax M1 Thinking | 0.112 ₽ | 0.462 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| MiniMax-01 | 0.042 ₽ | 0.280 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
Mistral
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Medium 3.1 | 0.084 ₽ | 0.420 ₽ | — | 260 000 | basic |
| Devstral Medium | 0.084 ₽ | 0.420 ₽ | — | 128 000 | basic |
| Mistral Small 3.2 | 0.021 ₽ | 0.063 ₽ | — | 128 000 | economy |
| Devstral Small | 0.021 ₽ | 0.063 ₽ | — | 128 000 | economy |
| Mistral Medium 3 | 0.084 ₽ | 0.420 ₽ | — | 131 000 | basic |
| Mistral Large 2 | 0.630 ₽ | 1.890 ₽ | — | 128 000 | professional |
| Mistral NeMo 12B | 0.070 ₽ | 0.070 ₽ | — | 128 000 | economy |
| Mixtral 8x22B | 0.210 ₽ | 0.210 ₽ | — | 65 536 | basic |
| Mistral Large | 0.630 ₽ | 1.890 ₽ | — | 128 000 | professional |
| Mixtral 8x7B | 0.063 ₽ | 0.063 ₽ | — | 32 768 | economy |
| Mistral 7B | 0.049 ₽ | 0.049 ₽ | — | 8 192 | economy |
Moonshot AI
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.5 | 0.252 ₽ | 1.260 ₽ | — | 262 000 | basic |
| Kimi K2 Thinking | 0.126 ₽ | 0.518 ₽ | — | 256 000 | basic |
| Kimi K2 Fast | 0.196 ₽ | 0.630 ₽ | — | 256 000 | basic |
| Kimi K2 0905 | 0.112 ₽ | 0.518 ₽ | — | 256 000 | basic |
| Kimi K2 1T Fast | 0.196 ₽ | 0.630 ₽ | — | 128 000 | basic |
| Kimi K2 | 0.105 ₽ | 0.490 ₽ | — | 128 000 | basic |
Nvidia
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia Chrono Edit Thinking | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 4.20 ₽ | 2 000 | professional |
| Nvidia Chrono Edit | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 4.20 ₽ | 2 000 | professional |
NVIDIA
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Nemotron 70B | 0.210 ₽ | 0.210 ₽ | — | 128 000 | basic |
| NVIDIA Nemotron 4 340B | 0.882 ₽ | 0.882 ₽ | — | 4 096 | basic |
OMF
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 3 27B Abliterated DPO | 0.210 ₽ | 0.210 ₽ | 0.28 ₽ | 32 000 | basic |
| Gemma 3 27B Abliterated | 0.210 ₽ | 0.210 ₽ | 0.28 ₽ | 16 384 | basic |
| Pantheon RP 1.8 24B | 0.210 ₽ | 0.210 ₽ | 0.28 ₽ | 16 384 | basic |
| Forgotten Abomination 24B V2.2 | 0.210 ₽ | 0.210 ₽ | 0.28 ₽ | 16 384 | basic |
| Hamanasu QwQ 32B V2 RP | 0.252 ₽ | 0.252 ₽ | 0.35 ₽ | 16 384 | basic |
| QwQ 32B Abliterated | 0.252 ₽ | 0.252 ₽ | 0.35 ₽ | 16 384 | basic |
| EVA Qwen2.5 72B v0.1 | 0.350 ₽ | 0.350 ₽ | 0.70 ₽ | 8 192 | basic |
| EVA Qwen2.5 72B v0.0 | 0.350 ₽ | 0.350 ₽ | 0.70 ₽ | 8 192 | basic |
| Qwen2.5 72B Abliterated | 0.350 ₽ | 0.350 ₽ | 0.70 ₽ | 16 000 | basic |
| Smaug Qwen2 72B | 0.350 ₽ | 0.350 ₽ | 0.70 ₽ | 16 000 | basic |
| Tess v2.5.2 Qwen2 72B | 0.350 ₽ | 0.350 ₽ | 0.70 ₽ | 16 000 | basic |
| MG-FinalMix 72B | 0.350 ₽ | 0.350 ₽ | 0.70 ₽ | 16 000 | basic |
Open Source
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2-Omni Thinking | 0.168 ₽ | 0.840 ₽ | — | 256 000 | professional |
| MiMo-V2-Omni | 0.168 ₽ | 0.840 ₽ | — | 256 000 | professional |
| MiMo-V2-Pro Thinking | 0.420 ₽ | 1.260 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| MiMo-V2-Pro | 0.420 ₽ | 1.260 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Aion-2.0 | 0.168 ₽ | 0.336 ₽ | — | 128 000 | basic |
| MiMo-V2-Flash | 0.042 ₽ | 0.126 ₽ | — | 262 000 | economy |
| Mercury Coder | 0.070 ₽ | 0.224 ₽ | — | 128 000 | basic |
| Mercury | 0.070 ₽ | 0.224 ₽ | — | 128 000 | basic |
| Hermes 4 405B | 0.210 ₽ | 0.630 ₽ | — | 128 000 | basic |
| Hermes 4 70B | 0.028 ₽ | 0.098 ₽ | — | 128 000 | economy |
| WizardLM-2 8x22B | 0.210 ₽ | 0.210 ₽ | — | 65 536 | basic |
| MythoMax L2 13B | 0.056 ₽ | 0.056 ₽ | — | 4 096 | economy |
| Euryale 70B | 0.350 ₽ | 0.350 ₽ | — | 8 000 | basic |
| Euryale 70B v2.2 | 0.350 ₽ | 0.350 ₽ | — | 8 192 | basic |
| Euryale v2.1 70B | 0.308 ₽ | 0.308 ₽ | — | 16 000 | basic |
| Rocinante 12B | 0.056 ₽ | 0.105 ₽ | — | 32 768 | economy |
| Hermes 3 405B | 0.980 ₽ | 0.980 ₽ | — | 128 000 | basic |
OpenAI
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 Mini Thinking XHigh | 0.280 ₽ | 1.680 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5.4 Nano Thinking XHigh | 0.084 ₽ | 0.490 ₽ | — | 400 000 | basic |
| GPT-5.4 Nano Thinking | 0.084 ₽ | 0.490 ₽ | — | 400 000 | basic |
| GPT-5.4 Nano | 0.084 ₽ | 0.490 ₽ | — | 400 000 | basic |
| GPT-5.4 Mini Thinking | 0.280 ₽ | 1.680 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5.4 Mini | 0.280 ₽ | 1.680 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5.4 1M context | 1.960 ₽ | 8.820 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| GPT-5.4 Pro Thinking High | 12.600 ₽ | 75.600 ₽ | — | 256 000 | premium |
| GPT-5.4 Pro Thinking | 12.600 ₽ | 75.600 ₽ | — | 256 000 | premium |
| GPT-5.4 X-High Thinking | 0.980 ₽ | 5.880 ₽ | — | 256 000 | professional |
| GPT-5.4 | 0.980 ₽ | 5.880 ₽ | — | 256 000 | professional |
| GPT-5.3 Chat | 0.672 ₽ | 5.320 ₽ | — | 128 000 | professional |
| GPT-5.3 Codex Thinking XHigh | 0.728 ₽ | 5.460 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5.3 Codex Thinking | 0.728 ₽ | 5.460 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5.2 Codex Thinking | 0.728 ₽ | 5.460 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5.2 Pro Thinking High | 8.400 ₽ | 63.000 ₽ | — | 400 000 | premium |
| GPT-5.2 Pro Thinking | 8.400 ₽ | 63.000 ₽ | — | 400 000 | premium |
| GPT-5.2 Thinking X-High | 0.672 ₽ | 5.320 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5.2 Thinking High | 0.672 ₽ | 5.320 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5.2 Thinking | 0.672 ₽ | 5.320 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5.2 Chat | 0.672 ₽ | 5.320 ₽ | — | 128 000 | professional |
| GPT-5.1 Codex Max | 0.518 ₽ | 3.920 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5.1 Codex Mini | 0.112 ₽ | 0.784 ₽ | — | 400 000 | basic |
| GPT-5.1 Codex | 0.518 ₽ | 3.920 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5.1 Thinking | 0.518 ₽ | 3.920 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5.1 Chat | 0.518 ₽ | 3.920 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5 Pro Thinking | 6.300 ₽ | 39.200 ₽ | — | 400 000 | premium |
| GPT-5 Codex Thinking High | 0.518 ₽ | 4.200 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5 Codex Thinking | 0.518 ₽ | 4.200 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5 Thinking | 0.210 ₽ | 1.820 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5 Chat | 0.210 ₽ | 1.820 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5 Thinking Mini | 0.052 ₽ | 0.420 ₽ | — | 400 000 | basic |
| GPT-5 Nano | 0.021 ₽ | 0.168 ₽ | — | 400 000 | basic |
| gpt-oss-120b | 0.021 ₽ | 0.091 ₽ | — | 128 000 | economy |
| gpt-oss-120b fast | 0.029 ₽ | 0.119 ₽ | — | 128 000 | economy |
| gpt-oss-20b | 0.020 ₽ | 0.084 ₽ | — | 128 000 | economy |
| o3 | 0.840 ₽ | 3.360 ₽ | — | 200 000 | professional |
| GPT-4o Online HQ Nov | 0.420 ₽ | 1.680 ₽ | 2.80 ₽ | 128 000 | professional |
| GPT-4o Online HQ | 0.840 ₽ | 2.520 ₽ | 2.80 ₽ | 128 000 | professional |
| o4-mini-high | 0.392 ₽ | 1.568 ₽ | — | 200 000 | professional |
| o4-mini | 0.392 ₽ | 1.568 ₽ | — | 200 000 | professional |
| GPT-4.1 | 0.392 ₽ | 1.568 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| GPT-4.1 Mini | 0.084 ₽ | 0.336 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| GPT-4.1 Nano | 0.021 ₽ | 0.084 ₽ | — | 1 000 000 | economy |
| GPT-4.5 Preview | 28.000 ₽ | 56.000 ₽ | — | 128 000 | premium |
| o3-mini-high | 0.392 ₽ | 1.568 ₽ | — | 200 000 | professional |
| o3-mini | 0.392 ₽ | 1.568 ₽ | — | 200 000 | professional |
| o1 | 4.900 ₽ | 19.600 ₽ | — | 128 000 | premium |
| GPT-4o Nov | 0.420 ₽ | 1.680 ₽ | — | 128 000 | professional |
| o1-mini | 0.840 ₽ | 3.780 ₽ | — | 128 000 | professional |
| GPT-4o 64k output | 1.008 ₽ | 3.024 ₽ | — | 128 000 | professional |
| GPT-4o Aug | 0.420 ₽ | 1.680 ₽ | — | 128 000 | professional |
| GPT-4o May | 0.840 ₽ | 2.520 ₽ | — | 128 000 | professional |
| GPT-4o mini | 0.028 ₽ | 0.112 ₽ | — | 128 000 | economy |
